HOME    POWERED TOWING TUG    KL600A 6T Powered Tow Tug

KL600A 6T Powered Tow Tug

Technical Parameters 
Characteristic
1.1 Model   KL600A KL800A KL1000A
1.2 supply    Electric Electric Electric
1.3 Operating type   Tow tugs   Tow tugs   Tow tugs
1.4 Max traction weight kg 6000 8000 10000
1.5 Rated pulling force N 2000 2500 3000
1.6 Wheelbase mm 900 900 900
  Weight
2.1 Truck weightwith battery kg 550 685 735
2.2 Battery weight kg 136 144 104
Tyre
3.1 Tire type,Drive wheel/Bearing wheel    Rubber   Rubber   Rubber
3.2 Sizes of drive wheeldiameter×width mm 2×Φ450×117 2×Φ450×117 2×Φ450×117
3.3 Sizes of bearing wheeldiameter×width mm Φ300×100 Φ300×100 Φ300×100
3.4 Drive wheel/bearing wheel number×=Drive wheel mm 2×/1 2×/1 2×/1
3.5 Front gauge mm 460 460 460
 Dimensions
4.1 Overall height mm 1275 1275 1275
4.2 Height of tiller in drive position mm 950/1200 950/1200 950/1200
4.3 Hook height mm 260/310/360 260/310/360 260/310/360
4.4 Overall length mm 1445 1445 1445
4.5 Overall width mm 850 850 850
4.6 Ground clearance mm 100 100 100
4.7 Turning radius mm 1195 1195 1195
 Performance
5.1 Drive speed  load/unload km/h 35 24 24
5.2 Rated pulling force N 2000 2500 3000
5.3 Max pulling force N 3500 4500 4500
5.4 Max gradeability  load/unload % 8/30 8/30 8/30
5.6 Brake type    Electromagnetic  Electromagnetic  Electromagnetic
Motor
6.1 Drive motor rating S2 60min V/kw 24/2.2 24/2.5 48/3.0
6.2 Charger (external) V/A 24/30 24/30 48/15
6.3 Battery voltage/nominal capacity V/Ah 4×6/203 4×6/240 4×12/83
6.4 Battery weight kg 136 144 104
Others
7.1 Type of drive control   AC AC AC
7.2 Steering type    Mechanics   Mechanics   Mechanics
7.3 Noise level dBA <70 <70 <70
7.4 Type of trailer coupling      Latch    Latch    Latch

Product Center

PRODUCT CENTER

KL600A 6T Powered Tow Tug